功能
尺寸 | 256 mm x 51 mm (10.1 in. x 2.0 in.) L x Dia. |
重量 | 347克(12.2盎司),不含電池 |
外殼 | 機械加工鋁 |
電池類型 | 舒爾SB900可充電鋰電池或1.5V AA電池 |
電池運行時間 @ 10 mW |
查看電池運行時間表 |
射頻輸出電源 |
1 mW 或 10 mW (見頻率範圍和輸出功率表,視地區而定) |
占用帶寬 | < 200 kHz |
調製類型 | 舒爾專利數字技術 |
話筒增益偏移範圍 | 0 - 21 dB(3 dB步進) |
射頻傳輸範圍 | 470–937.5 MHz,視地區而定(見頻率範圍和輸出功率表) |
工作範圍 |
100米(328英尺) |
射頻調諧步進 | 25 kHz, 視地區而定 |
鏡頻抑製 | >70 dB(典型值) |
射頻靈敏度 | ?97 dBm at 10?5BER |
延遲 | <2.9 毫秒 |
頻響範圍 |
QLXD1: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) |
音頻動態範圍 |
>120 dB,A加權(典型值) |
總諧波失真 |
<0.1% |
聯係人:張經理
手機:18926445601
電話:0755-89236016
郵箱:info@qiyunzx.com
地址: 深圳市坪山區錦龍大道南新嘉工業區1棟